今日停牌提示:
*ST雅博(002323)、国盛金控(002670)
今日复牌提示:
*ST新光(002147)、*ST科迪(002770)、*ST广珠(600382)
分红派息提示:
代码股票简称分红方案股权登记日除权除息日
000100 TCL科技 10派1.5元 2022-6-1 2022-6-2
000333 美的集团 10派17.008943元 2022-6-1 2022-6-2
000517 荣安地产 10派1.6元 2022-6-1 2022-6-2
000559 万向钱潮 10派1.8元 2022-6-1 2022-6-2
000627 天茂集团 10派0.05元 2022-6-1 2022-6-2
000722 湖南发展 10派1元 2022-6-1 2022-6-2
000932 华菱钢铁 10派2.9元 2022-6-1 2022-6-2
001201 东瑞股份 10转2股派2元 2022-6-1 2022-6-2
001206 依依股份 10派7元 2022-6-1 2022-6-2
001313 粤海饲料 10派0.55元 2022-6-1 2022-6-2
002004 华邦健康 10派2.20元 2022-6-1 2022-6-2
002127 南极电商 10派0.8元 2022-6-1 2022-6-2
002335 科华数据 10派0.9元 2022-6-1 2022-6-2
002432 九安医疗 10派7元 2022-6-1 2022-6-2
002558 巨人网络 10派1.6元 2022-6-1 2022-6-2
002615 哈尔斯 10派1.5元 2022-6-1 2022-6-2
002737 葵花药业 10派7元 2022-6-1 2022-6-2
002798 帝欧家居 10派2元 2022-6-1 2022-6-2
002809 红墙股份 10派1元 2022-6-1 2022-6-2
002825 纳尔股份 10转4股派2.5元 2022-6-1 2022-6-2
002838 道恩股份 10派0.55元 2022-6-1 2022-6-2
002945 华林证券 10派0.54元 2022-6-1 2022-6-2
300144 宋城演艺 10派0.5元 2022-6-1 2022-6-2
300155 安居宝 10派0.36元 2022-6-1 2022-6-2
300251 光线传媒 10派2元 2022-6-1 2022-6-2
300255 常山药业 10派0.26元 2022-6-1 2022-6-2
300316 晶盛机电 10派2.8元 2022-6-1 2022-6-2
300332 天壕环境 10派0.479996元 2022-6-1 2022-6-2
300371 汇中股份 10派2.8元 2022-6-1 2022-6-2
300395 菲利华 10转5股派2.3元 2022-6-1 2022-6-2
300404 博济医药 10转4股派0.2元 2022-6-1 2022-6-2
300421 力星股份 10派1.5元 2022-6-1 2022-6-2
300517 海波重科 10派0.48元 2022-6-1 2022-6-2
300557 理工光科 10派1.591982元 2022-6-1 2022-6-2
300601 康泰生物 10转6股派8.5元 2022-6-1 2022-6-2
300627 华测导航 10转4股派3元 2022-6-1 2022-6-2
300649 杭州园林 10派0.6元 2022-6-1 2022-6-2
300672 国科微 10派4元 2022-6-1 2022-6-2
300679 电连技术 10派3.600008元 2022-6-1 2022-6-2
300691 联合光电 10派1.2元 2022-6-1 2022-6-2
300738 奥飞数据 10转8股派0.45元 2022-6-1 2022-6-2
300792 壹网壹创 10派2.5元 2022-6-1 2022-6-2
300796 贝斯美 10转4股派0.6元 2022-6-1 2022-6-2
300806 斯迪克 10转6股派1.2元 2022-6-1 2022-6-2
300844 山水比德 10转6股 2022-6-1 2022-6-2
300902 国安达 10派2元 2022-6-1 2022-6-2
300903 科翔股份 10转8股派0.5元 2022-6-1 2022-6-2
300938 信测标准 10转7股派3元 2022-6-1 2022-6-2
300976 达瑞电子 10派12元 2022-6-1 2022-6-2
300980 祥源新材 10转5股派3元 2022-6-1 2022-6-2
301056 森赫股份 10派2元 2022-6-1 2022-6-2
301073 君亭酒店 10转5股派5元 2022-6-1 2022-6-2
301082 久盛电气 10派3元 2022-6-1 2022-6-2
301116 益客食品 10派0.521784元 2022-6-1 2022-6-2
301182 凯旺科技 10派3元 2022-6-1 2022-6-2
600113 浙江东日 10派2.4元 2022-6-1 2022-6-2
600120 浙江东方 10派0.62元 2022-6-1 2022-6-2
600143 金发科技 10派2元 2022-6-1 2022-6-2
600328 中盐化工 10派4.7元 2022-6-1 2022-6-2
600329 达仁堂 10派5元 2022-6-1 2022-6-2
600360 华微电子 10派0.37元 2022-6-1 2022-6-2
600511 国药股份 10派7.0元 2022-6-1 2022-6-2
600546 山煤国际 10派15.67元 2022-6-1 2022-6-2
600567 山鹰国际 10派1.1元 2022-6-1 2022-6-2
600710 苏美达 10派2.65元 2022-6-1 2022-6-2
600728 佳都科技 10派0.185元 2022-6-1 2022-6-2
600963 岳阳林纸 10派1.16元 2022-6-1 2022-6-2
600970 中材国际 10派2.3元 2022-6-1 2022-6-2
600997 开滦股份 10派4.60元 2022-6-1 2022-6-2
601678 滨化股份 10派1.50元 2022-6-1 2022-6-2
601921 浙版传媒 10派3.2元 2022-6-1 2022-6-2
603110 东方材料 10派1.8元 2022-6-1 2022-6-2
603185 上机数控 10转4股派20元 2022-6-1 2022-6-2
603212 赛伍技术 10派1.25元 2022-6-1 2022-6-2
603225 新凤鸣 10派2.25元 2022-6-1 2022-6-2
603316 诚邦股份 10派0.15元 2022-6-1 2022-6-2
603319 湘油泵 10转3股派3.6元 2022-6-1 2022-6-2
603330 上海天洋 10转4股派1.39元 2022-6-1 2022-6-2
603358 华达科技 10派3元 2022-6-1 2022-6-2
603408 建霖家居 10派3.95元 2022-6-1 2022-6-2
603486 科沃斯 10派11.00元 2022-6-1 2022-6-2
603500 祥和实业 10派1.3元 2022-6-1 2022-6-2
603579 荣泰健康 10派7元 2022-6-1 2022-6-2
603617 君禾股份 10转4股派1.50元 2022-6-1 2022-6-2
603730 岱美股份 10转3股派5元 2022-6-1 2022-6-2
603960 克来机电 10派0.58元 2022-6-1 2022-6-2
603986 兆易创新 10派10.6元 2022-6-1 2022-6-2
603998 方盛制药 10派1.5元 2022-6-1 2022-6-2
605118 力鼎光电 10派1.2元 2022-6-1 2022-6-2
605369 拱东医疗 10派13.8元 2022-6-1 2022-6-2
605377 华旺科技 10派5.2元 2022-6-1 2022-6-2
605378 野马电池 10派3.5元 2022-6-1 2022-6-2
688058 宝兰德 10转4股派6元 2022-6-1 2022-6-2
688079 美迪凯 10派0.75元 2022-6-1 2022-6-2
688083 中望软件 10转4股派10元 2022-6-1 2022-6-2
688093 世华科技 10转4股派1.2元 2022-6-1 2022-6-2
688101 三达膜 10派2.3元 2022-6-1 2022-6-2
688102 斯瑞新材 10派0.8元 2022-6-1 2022-6-2
688127 蓝特光学 10派1.5元 2022-6-1 2022-6-2
688171 纬德信息 10派2元 2022-6-1 2022-6-2
688283 坤恒顺维 10派0.62元 2022-6-1 2022-6-2
688339 亿华通 10转4股 2022-6-1 2022-6-2
688408 中信博 10派0.3元 2022-6-1 2022-6-2
688529 豪森股份 10派1.1元 2022-6-1 2022-6-2
688575 亚辉龙 10转4股派4元 2022-6-1 2022-6-2
688665 四方光电 10派12.5元 2022-6-1 2022-6-2
830964 润农节水 10派0.5元 2022-6-1 2022-6-2
833523 德瑞锂电 10派2元 2022-6-1 2022-6-2
835184 国源科技 10派2元 2022-6-1 2022-6-2
835670 数字人 10转6股派1.50元 2022-6-1 2022-6-2
872925 锦好医疗 10派2.0元 2022-6-1 2022-6-2
今日除权除息提示:
原标题:【沪深股市交易提示(6月1日)】 内容摘要:今日停牌提示: *ST雅博(002323)、国盛金控(002670) 今日复牌提示: *ST新光(002147)、*ST科迪(002770)、*ST广珠(600382) 分红派息提示: 代码股票简称分红方案股权登记日除权除息日 00 ... 文章网址:https://www.doukela.com/zmt/91938.html; 免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。 |